(资料图)
金杨股份今日开启申购,公司此次发行总数为2061万股,其中网上发行495万股,申购代码301210,申购价格57.88元 ,发行市盈率为54.30倍,单一账户申购上限为4500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售。
金杨股份发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301210 | 股票简称 | 金杨股份 |
申购代码 | 301210 | 发行价 | 57.88元 |
发行市盈率 | 54.30倍 | 参考行业市盈率 | 21.19 |
申购日期 | 2023.06.19 | 网上发行数量 | 494.70万股 |
总发行数量 | 2061.41万股 | 申购股数上限 | 4500股 |
顶格申购需配市值 | 4.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.21 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目 | 56826.45 |
补充流动资金 | 9000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 14.61 | 13.15 | 9.66 |
净资产(亿元) | 6.79 | 5.65 | 4.11 |
营业收入(亿元) | 12.29 | 11.83 | 7.54 |
净利润(亿元) | 1.08 | 1.52 | 0.68 |
资本公积(亿元) | 2.6945 | 2.6441 | 2.6224 |
未分配利润(亿元) | 3.2460 | 2.2480 | 0.8457 |
基本每股收益(元) | 1.75 | 2.45 | 1.18 |
每股经营现金流(元) | -0.06 | 1.05 | 0.36 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.43 | 31.05 | 22.17 |
(文章来源:证券时报网)